ESTADÍSTICAS SOBRE EL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS DETENIDAS DESAPARECIDAS DURANTE LA DICTADURA DE PINOCHET ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y FINES DE 1989
Fuente: Elías Padilla
En cuanto a la profesión u ocupación de los Detenidos Desaparecidos
Profesión u ocupación | Primer Período: sept. - dic. 1973 | Segundo Período: 1974 - nov. 1989 |
Sin datos | 21 | 13 |
Jubilados y otras actividades | 13 | 21 |
Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad | 5 | 7 |
Estudiantes | 77 | 150 |
Trabajadores independientes | 99 | 104 |
Obreros y campesinos | 294 | 117 |
Empleados | 72 | 63 |
Profesionales, administradores y altos funcionarios | 50 | 87 |
En cuanto a la edad de los Detenidos Desaparecidos
Edad | 1er Período | 2º Período |
Menores de 1 año | 0 | 2 |
Entre 11 y 15 años | 12 | 2 |
Entre 16 y 20 años | 82 | 56 |
Entre 21 y 25 años | 167 | 161 |
Entre 26 y 30 años | 124 | 138 |
Entre 31 y 35 años | 74 | 70 |
Entre 36 y 40 años | 50 | 28 |
Entre 41 y 45 años | 53 | 42 |
Entre 46 y 50 años | 39 | 20 |
Entre 51 y 55 años | 18 | 19 |
Entre 56 y 60 años | 4 | 11 |
Entre 61 y 65 años | 1 | 7 |
Entre 66 y 70 años | 3 | 4 |
Entre 71 y 75 años | 1 | 1 |
Entre 76 y 80 años | 1 | 0 |
Sin datos | 2 | 1 |
En cuanto a los organismos que detuvieron a los Detenidos Desaparecidos
Período | 1er Período: Sept. - Dic. 1973 | 2º Período: 1974 - Nov. 1989 |
Número de casos | 631 | 562 |
Organismos que detienen: | Ejército, Carabineros, operaciones conjuntas | Dina y otros, FF.AA. y Carabineros, FF.AA. Argentina |
Modus operandi: | Ejecución sumaria o asesinato; disponer del cuerpo | Infraestructura para reprimir |
Por tanto: | desapariciones masivas | desapariciones selectivas |
En cuanto al sexo de los Detenidos Desaparecidos:
Sexo | 1er Período | 2º Período |
Hombres | 623 | 496 |
Mujeres | 8 | 66 |
En cuanto a la militancia política de los Detenidos Desaparecidos:
Partido | 1er Período: sept. - dic. 1973 | 2º período: 1974 - nov. 1989 |
Sin militancia política | 283 | 86 |
PS | 152 | 74 |
PC | 87 | 158 |
MIR | 53 | 219 |
MAPU | 10 | 10 |
PR | 9 | 3 |
PDC | 5 | 1 |
IC | 2 | 1 |
FPMR | 0 | 5 |
Otros partidos | 30 | 5 |